viernes, 12 de agosto de 2011

Tabla de Posiciones del Campeonato Masculino de Basketball de Huacho 2011

CAMPEONATO DE BASKETBALL MASCULINO MAYORES 2011




EQUIPOS PJ PG PP CF CC DIF PUNTOS

1.-CSD Universidad JFSC 4 4 0 154 76 78 8

2.- CSD Maristas 4 4 0 145 68 77 8

3.- CSD Luis Fabio Xammar 4 3 1 131 93 38 7

4.- CSD Canguros 4 3 1 110 84 26 7

5.- CSD Tennis Huacho 4 2 2 144 82 62 6

6.- CSD Dos de Mayo 4 2 2 106 105 1 6

7.- CSD Lamanite Sport 4 1 3 100 95 5 5

8.- CSD Deportivo Jorge Chavez 4 1 3 47 120 -73 5

9.- CSD Inmaculada Concepcion 4 0 4 73 148 -75 4

10.- Club Deportivo Flecha 4 0 4 36 175 -139 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario